|
|
| E-mu Emulator sampler?, | 120, 919 | E-mu仿真程序采样器
| | Earth's Magnetic Field? (C. Dodge), | 143 | 《地磁场》(C.道奇)
| | Echo effects?, | 350 | 回声效应【果】,回波效应
| | EditDroid editor, | 7, 78-9 | EditDroid“埃迪卓”编辑器
| | Editors for music, | 706-781 | 音乐编辑器,音乐编辑程序
| | - advantages of, | 709-10 | 优势
| | - common music notation, for, | 708-725 | 通用音乐符号编辑器
| | - function editors, | 744-9 | 函数编辑器
| | - instrument editors, | 753-8 | 乐器编辑器
| | - media editors, | 778-80 | 媒体编辑器
| | - MIDI sequence editing, | 730-44 | MIDI音序编辑
| | - musically intelligent, | 780-3 | 音乐智能
| | - patch editors, | 749-53 | 音色编辑器
| | - scope in, | 706 | 作用域,范围
| | - sound database editors, | 776-8 | 声音库编辑器
| | - sound sample editors, | 758-68 | 声样编辑器
| | - spectrum editors, | 768-76 | 频谱编辑器
| | - unconventional scores, for, | 726-30 | 非常规乐谱编辑器
| | Edsnd editor?, | 763 |
| | Egg digital synthesizer?, | 652 |
| | EIAJ?, | 10 | 日本电子工业协会
| | EIAJ connector?, | 1029 |
| | EIAJ digital audio connectors?, | 1029 |
| | Electric guitar synthesis?, | 296-315 | 电吉他合成
| | Electric piano simulation?, | 242 | 电钢琴模拟
| | Electronic Industries Association?, | 1025 |
| | Electronic instruments, see Synthesizers and electronic music instruments | |
| | Electronic Music Studios (EMS), London, | 548, 668, 685, 803, | 电子音乐工作室
| | Electronic Sackbut?, | 622 |
| | Electronium?, | 827-8 |
| | Elthar program, | 903 | “爱尔瑟”程序
| | eMerge editor?, | 770-1, 774 | eMerge编辑器,“e合”编辑器
| | EMPS notation system?, | 730, 2 | EMPS乐谱系统
| | EMS sequencer?, | 668 | EMS音序器
| | EMS Soundbeam?, | 636 | EMS “声束”
| | EMS, London?, | 803 | 电子音乐工作室(EMS)(伦敦)
| | EMS, see Electronic Music Studios | | 见 Electronic Music Studios
| | Encapsulated Postcript?, | 724 | “封装附录”
| | Encore music editor?, | 721 | Encore音乐编辑器,“安可”音乐编辑软件
| | Enarmonikos, | 499 | 等音细分律(的)
| | Envelope detector?, | 198 | 包络检波器
| | Envelope followers?, | 623 | 包络跟踪器
| | Envelope shapers?, | 390 | 包络整形器
| | Envelopes?, | 95 | 包络,包络线
| | Eonta? (I. Xenakis), | 838 |
| | Epitaph for Aikichi Kuboyama? (H. Eimert), | 441 |
| | Epsco Corporation?, | 10 | Epsco公司
| | Equalizer?, | 194 | 均衡器
| | Ergonomics of input devices?, | 642-3 |
| | Error recovery in rhythm recognition, | 529 | 节奏识别中的误差修复
| | Esquisse language?, | 817 |
| | Estimating meter and measure boundaries, | 529 | 估测拍号及小节线
| | Ethernet? | 1044 |
| | Euler's relation | 1082, 1084 | 欧拉关系式,欧拉公式
| | Eulerian gamma distribution? | 875 |
| | Event detection? | 523 | 事件侦测
| | Event-processing software?, | 698 |
| | Eventide H910 Harmonizer, | 444 | Eventide “黄昏”H910调和器
| | Excitation function | 199 | 激励函数
| | Excitation in synthesis?, | 268, 280-1, 307 | 合成中的激励
| | Excitation, nonlinear?, | 280 | 非线性激励
| | Expander? (dynamic range processor), | 394 | 扩展器(动态范围处理器)
| | Experiments in Musical Intelligence? (EMI), | 903 |
| | Expert systems?, | 902-4 | 专家系统
| | Exponential distribution?, | 875 | 指数分布
| | Exponential FM?, | 235 | 指数调频
| | Extensible languages?, | 814 | |
Created by: ken
last modification: Sunday 02 of March, 2008 [07:44:09 UTC] by PerryCheng
|
|