|
|
| Fader automation, | 378-9 | 衰减【音量控制】器自动化,推子自动控制
| | Fairlight Computer Music Instrument? (CMI), | 22, 120, 626, 634, 919-20 | Fairlight电脑乐器(CMI),Fairlight计算机音乐设备
| | Fast Fourier Transform (FFT) | 146, 307, 424, 546, 551, 608, 769, 1107-1112 | 快速傅里叶变换?
| | - butterfly, | 1109-1110 | 蝶形
| | - decimation in frequency, | 1109 | 频率抽取
| | - decimation in time, | 1109 | 时间抽取
| | - in place, | 1110 | 原位
| | - phase factor, | 1107 | 相位因子
| | - phase rotation factor, | 1107 | 相位转动因子
| | - radix-2, | 1109 | 基-2
| | - twiddle factor, | 1107 | 旋转因子
| | FDDI?, | 1044 | 光纤分布式数据接口
| | Feedback factor B?, | 246 | 反馈系数B
| | Feedback FM?, | 242-251 | 反馈调频
| | Feedback oscillators?, | 244 | 反馈振荡器
| | FFT, see Fast Fourier Transform | |
| | FFT-1, | 563 | 傅里叶逆变换
| | Fiber Distributed Data Interface? (FDDI), | 1044 |
| | Fiber optic cables?, | 656?, 1033-4 |
| | Field? (C. Roads), | 169 | Field“域”技术(C.罗兹)
| | File formats for digital audio?, | 1032 |
| | Filter bank?, | 193 | 滤波器组
| | Filters, | 184-211, 397-432 | 滤波器(组)
| | - allpass, | 194, 417-419 | 全通
| | - allpole, | 202 | 全极点
| | - amplitude-versus-frequency response of, | 186 | 振幅与频率响应
| | - anti-imaging filter, | 32 | 抗镜像滤波器
| | - antialiasing filter, | 32 | 抗混淆滤波器
| | - bandpass, | 186, 189-93 | 带通
| | - bandreject, | 186 | 带阻
| | - biquadratic, | 412 | 双二次
| | - comb, | 412-6 | 梳状
| | - convolution, | 574, | 卷积
| | - design of, | 411 | 设计
| | - exponential time-average, | 407 | 均时指数滤波器
| | - finite-impulse-response, | 413-4 | 有限脉冲响应
| | - first-order, | 412 | 一次
| | - gain, | 189 | 增益
| | - highpass equation, | 404-5 | 高通方程
| | - impulse response of, | 400-2 | 脉冲响应
| | - infinite impulse response, | 407, 416 | 无限脉冲响应
| | - lowpass equation, | 403-4 | 低通方程
| | - phase distortion of, | 410 | 相位畸变,相位失真(PD)
| | - phase response of, | 400, 402 | 相位响应
| | - Q, | 189-93 | Q值
| | - recursive, | 407, 409 | 递归的
| | - second-order, | 412 | 二次
| | - stability of, | 407 | 稳定性
| | - stopband, | 187 | 阻带
| | - transition band of, | 188 | 过渡带
| | - transversal, | 406 | 横向(滤波器)
| | Finale score editor, | 718 |
| | Fixed-function versus variable-function hardware?, | 802 | 固定函数与变量函数硬件
| | Fixed-point versus floating-point calculation?, | 356, 932-3 | 定点运算与浮点运算
| | Fixed-waveform synthesis?, | 91 | 固定波形合成
| | Flames, singing?, | 297 | “歌焰”
| | Flanging effect?, | 436-8 | 镶边效果
| | Flavors Band program?, | 815, 868 |
| | Fletcher-Munson? curves?, | 1056 |
| | Floating-point numbers?, | 22 | 浮点数
| | - versus fixed-point calculation, | 356, 932-3 | 定点运算
| | FM synthesis, see Frequency modulation {FM} synthesis | |
| | FMX program?, | 807 |
| | FOF, see Fonction d'onde formantique? | |
| | Fonction d'onde formantique? (FOF), | 299 | 共振峰波函数合成
| | - FOF parameters, | 303-5 | FOF参数
| | - FOF synthesis, | 297 | 共振峰波函数(FOF)合成
| | Foonly F2 computer, | 789 |
| | Forbidden Planet? (L. and B. Barron), | 262 | 《非法行星》(路易斯/B.拜仁)
| | Force-feedback input devices?, | 657 |
| | Formal grammars, see Grammars? | | 形式文法
| | Formalized Music? (I. Xenakis), | 340 | 《形式化的音乐》(I.克赛纳基斯)
| | Formant shifting, | 310 | 共振峰偏移
| | Formant skirt?, | 303 | 共振峰边缘
| | Formant synthesis?, | 296 | 共振峰合成
| | Formant-wave function synthesis?, | 297 | 共振峰波函数合成
| | Formants, vocal, | 297-8 | 歌唱共振峰
| | FORMES program,? | 305, 868 | FORMES“佛密思”程序
| | Formula language?, | 815, 1015 |
| | Forth language?, | 1015 |
| | Fortran language?, | 715, 1110 |
| | Forward differences?, | 324 | 前向差分
| | Foundations of Computer Music? (C. Roads and J. Strawn), | xiii | 《计算机音乐基础》(C.罗兹/J.斯特罗恩)
| | Fourier analysis | 289, 1076, 1084-7 | 傅里叶分析(见傅里叶变换)
| | - analysis frequencies, | 556 | 分析频率
| | - bins in analysis, | 553 | 分析中的接收器
| | - critiques of, | 592-4 | 审视
| | - frames, | 552 | 帧
| | - history of, | 545, 1075 | 历史
| | - inverse discrete Fourier transform (IDFT), | 555, 1105 | 离散傅里叶逆变换
| | - magnitude spectrum, | 552 | 幅度谱
| | - phase spectrum, | 552 | 相位谱
| | - tradeoffs in, | 559 | 时间/频率比益
| | - uncertainty in, | 557 | 时间/频率不确定性
| | - windowing, | 550-1 | 窗化,窗口化
| | Fourier series, | 1085 |
| | Fractal melodies?, | 882 |
| | Fractals?, | 880-6 |
| | Fractional addressing?, | 946 |
| | Fractional waveshaping, | 259 | 分数塑波
| | Free jazz?, | 622 |
| | Free Music?, | 329 | 自由音乐
| | French Academy of Sciences?, | 1075 |
| | Frequency as radial velocity?, | 1080 |
| | Frequency modulation {FM} synthesis, | 224-251, 299 | 频率调制(FM)合成,调频合成
| | - analog, | 236 | 模拟
| | - Chowning FM, | 227 | 乔宁调频
| | - feedback FM, | 242-251 | 反馈调频
| | - indirect feedback FM, | 250 | 间接反馈调频
| | - multiple-carrier FM (MCFM), | 236 | 多载波调频(MCFM)
| | - multiple-modulator FM (MMFM), | 239-240 | 多调制器FM,多调FM【调频】
| | - reflected sidebands in FM, | 230 | 调频中的反射边带
| | - simple FM, | 227 | 简单调频
| | Frequency perception?, | 1061-2 | 频率感知
| | Frequency resolution?, | 934 | 频率分辨率
| | Frequency-dependent waveshaping? | 260 | 频率依赖式塑波
| | Frequency-domain representation, | 13 | 频域表示
| | Frequency-shifting?, | 220 | 频率位移,频移
| | Frère Jacques?, | 867 |
| | Function editors?, | 744-749 | 函数编辑器
| | Function generators?, | 792 | 函数发生器
| | Functional units?, | 802 | 函数单元
| | Functional programming?, | 74 | 函数程序设计,函数型编程
| |
| | Fusion and timbre perception?, | 1065-6 | |
Created by: ken
last modification: Sunday 02 of March, 2008 [08:05:03 UTC] by PerryCheng
|
|