|
|
| M1 synthesizer?, see Korg M1 synthesizer? | |
| | Machine music genre?, | 678 |
| | Macintyre, Schumacher, and Woodhouse synthesis?, | 267, 279-82 | 麦金泰-舒马赫-伍德豪斯(MSW)合成
| | MacMix? program?, | 359 | MacMix程序
| | Macro-11 assembler?, | 807 |
| | MADI?, | 1030 |
| | Magnetophone? | 7-8,503, | 磁带录声机?
| | Magnitude spectrum?, | 552, | 幅度频谱?
| | Mandala system?, | 630 | “曼荼罗”系统
| | Manometric flames?, | 500, | 感压焰?
| | Marantz Pianocorder, | 650 | “马兰茨自录钢琴”
| | Markov chains?, | 878-880 | 马尔可夫链
| | MARS workstation?, see Iris MARS workstation? | | MARS工作站
| | Masking effects?, | 1066-8 | 掩蔽效应
| | Mass-spring paradigm in acoustics | | 音响学中的质量-弹簧聚合体
| | - for excitation waves | 273 | 兴奋波
| | - for surfaces and volumes | 273 | 表面与体积
| | - for vibrating strings, | 271 | 振动弦
| | Massachusetts Institute of Technology? (MIT), | 491, 547, 549, 654, 16, 753, 807, | 麻省理工学院(MIT)?
| | Mathematical systems theory?, | 857 | 数学系统理论
| | Max language? | 614, 1015, | Max语言
| | - see also Ircam Max language? | | 参见Ircam MAX语言
| | Max toolkit?, | 688-92 | Max工具包
| | MD?, see Mini-Disc? | 12 | 小型(录放唱)盘
| | Means-ends analysis?, | 896 | 手段-目的分析
| | Mechanical Vocalist?, | 265 | “机械声乐家”
| | Media editors?, | 778-780 | 媒体编辑器
| | Mellotron instrument?, | 119-20 | Mellotron美乐特朗电子琴
| | Melography?, | 664-5 | 记谱仪,乐谱自记器
| | Message? (C. Roads), | 332 | 《讯息》(C.罗兹)
| | Metastasis (I. Xenakis), | 831 | 《突变》(I.克赛纳基斯)
| | MFLOPS. definition of?, | 933 | 定义MFLOPS(百万次浮点运算/秒)
| | Michelson-Stratton? harmonic analyzer?, | 1076 |
| | Microprogramming?, | 955-8 |
| | Microtonal keyboards?, | 652 |
| | Microworlds for composition?, | 847-8 |
| | MIDI | | 乐器数字(化)接口,“迷笛”
| | - black box, | 642, 953-4 | (MIDI)“黑盒子”
| | - cables, | 1027 | 电缆
| | - connections, | 1027-8 |
| | - control of audio mixers, | 379 | 音频混合器的控制,调音台的控制
| | - delays, | 644 | 延迟,延时
| | - languages, | 804, 1014-6 | 语言
| | - patch bay, | 1028 | 配线板,接【插】线架
| | - performance data, | 669 | 性能数据,演奏数据
| | MIDI Horn?, | 628, 638 | MIDI号
| | MIDI Manufacturer's Association?, | 1016 | MIDI制造商联合会
| | MIDI sequence editing, | 730 | MIDI音序编辑
| | - operations, | 741-4 | 操作
| | - representations, | 735 | 表示法
| | MIDI specification, | 661, 972-1016 | MIDI规范,乐器数字接口技术规范
| | - background, | 973-5 | 背景
| | - channels, | 641, 983-5 | 通道
| | - clock messages, | 1002, 1034 | 时钟信息
| | - contacts, | 1016 | 触点
| | - controllers, | 996-999 | 控制器
| | - General MIDI mode, | 995-6 | 通用MIDI模式
| | - interfaces, | 980 | 接口
| | - limitations of, | 1006-11 | 限制
| | - Machine Control, | 1005 | 机器控制
| | - messages, | 985-93 | 信息
| | - modes, | 993-6 | 模式,样式
| | - multi mode in the MIDI protocol, | 994 | MIDI协议中的多模式
| | - musical possibilities, | 975-6 | 音乐可能性
| | - poly mode, | 994 | 音乐可能性
| | - sample dump, | 1001-2, 1016, 1030 | 样鼓
| | - Show Control, | 1005 | 显示控制
| | - Standard MIDI Files, | 722, 735, 999-1000, 1016 | 标准MIDI文件
| | - system exclusive MIDI messages, | 672, 989 | 系统专属MIDI信息
| | - Time Code (MTC), | 384, 988, 1002, 1035 | 时间码(MTC)
| | MIDI Theremin, | 628 | MIDI铁尔鸣
| | MIDI, impact on score input languages?, | 812 | MIDI对乐谱输入语言的影响
| | MIDI-controlled attenuator?, | 380 | MIDI控制衰减器
| | MIDI-LISP language?, | 815 | MIDI-LISP语言
| | MIDIDESK program, | 848-9 | MIDIDESK“迷笛桌”程序
| | Midiscope program, | 1007 | Midiscope“迷笛视界”程序
| | Mikrophonie? (K. Stockhausen), | 220 | 《麦克风》(K. 斯托克豪森)
| | Mini-Disc?, | 12 | 小型(录放唱)盘
| | Minimalist music?, | 668 | 极简音乐
| | MIPS, definition of?, | 933 | 定义MIPS(百万条指令/秒)
| | MIT Project MAC?, | 918 | MIT(麻省理工学院)MAC项目
| | MIT TX-0 computer?, | 926 | MIT TX-0计算机
| | MIT?, see Massachusetts Institute of Technology? | | 麻省理工学院
| | Mitsubishi X-86 digital tape recorder?, | 11 | 三菱 X-86 数字磁带录音机
| | MITSYN editor?, | 753-4 | MITSYN编辑器
| | MIX program?, | 358, 789 | MIX程序
| | Mixing of audio, | 349, 355-75 | 音频混合,混频【音】
| | - automation, | 378-9 | 自动化
| | - auxiliary send/return section of console, | 363-4 | (调音台的)辅助发送/回送区段,辅助返送区
| | - consoles, | 362 | 调音台【控制台】
| | - graphical, | 359 | 图形(的)
| | - grouping facilities, | 367 | 分【编】组设备
| | - hybrid consoles, | 367-8 | 混合电路调音台(数控模拟调音台)
| | - input section of console, | 363-4 | (调音台的)输入区段,输入区
| | - metering section of console, | 363, 365 | (调音台的)计量区段,计量【仪表】区
| | - monitor section of console, | 363, 365 | (调音台的)监听区段,监听区
| | - non-real-time, | 356-60 | 非实时
| | - object-oriented, | 359 | 面向对象(的)
| | - output section of console, | 363-4 | (调音台的)输出区段,输出区
| | - by script, | 359 | 按脚本
| | - talkback section of console, | 363-4 | (调音台的)对讲区段,对讲区
| | Mixtur-Trautonium, | 398, 622 | “混合-向动仪”
| | Mockingbird editor?, | 716 | Mockingbird“嘲鸟”编辑器
| | Modal synthesis?, | 273 | 模态合成
| | MODE language?, | 694-7, 817 | MODE“模式”语言
| | Models of resonance? (MOR), | 306 | 共振【鸣】模型(MOR)
| | Modes of vibration?, | 275 | 振动(模)式
| | Modulation?, | 215-261 | 调制
| | Modulation index | 223, , 228, 242, 246 | 调制指数
| | - in FM, | 228 | FM频率调制
| | Modulator wave?, | 215 | 调制器波
| | Modulus in wavelet transform?, | 586, | Modulus=模数
| | Modulus, definition?, | 1077 | 模定义
| | Monitoring audio?, | 375 | 监听音频
| | Monophonic keyboards?, | 645 |
| | Monsterscope program?, | 1089 |
| | Moog 960 sequencer?, | 667-8 |
| | Moog MIDI Theremin?, | 635 |
| | Moog synthesizer?, | 628, 666, 750 |
| | Moog, R. A., Company?, | 828 |
| | Mortuos Plango, Vivos Voco? (J. Harvey), | 146 |
| | Mosaic language?, | 276-9 | MOSAIC“摩赛克”语言
| | Motorola DSP56000-series digital signal processors?, | 808, 960 |
| | Motorola Scalatron?, | 632, 651 |
| | Movable type?, | 713 |
| | Movable waveshaping?, | 259 | 可动成形
| | Moxc language?, | 817 |
| | MOXIE program?, | 868 |
| | MPL language?, | 814-5 |
| | MS editor?, | 713 |
| | MSW synthesis?, see Macintyre, Schumacher, and Woodhouse synthesis? | |
| | MTC? see Time Code in MIDI specification | |
| | Multi mode in the MIDI protocol?, | 994 |
| | Multimedia editors?, see Media editors? | |
| | Multiple wavetable synthesis?, | 159 | 多重波表合成
| | Multiple-carrier FM (MCFM), | 236 | 多载波频率调制(MCFM),多载调频【FM】
| | Multiple-machine synchronization, | 381 | 多机同步
| | Multiple-modulator FM (MMFM), | 239-240 | 多调制器频率调制(MMFM),多调调频【FM】
| | Multiple-stream reverberation?, | 489-90 | 多流混【回】响
| | Multiplexed knob?, | 750 |
| | Multiprocessor architecture?, | 963 |
| | Multiresolution analysis?, | 559, | 多分辨分析?
| | Multitrack recording, | 13, 373 | 多轨录音
| | - advantages and problems of, | 374 | 优缺点
| | MUS10 language?, | 787, 789, 800-1 |
| | MUSC program?, | 844 |
| | Musibox program?, | 807 |
| | Music 0 language?, | 787 |
| | Music 4BF language?, | 800 |
| | Music 4C language?, | 790, 800, 817 |
| | Music 4F program?, | 788 |
| | Music 7 language?, | 787, 789 |
| | Music 7 language?, | 800 |
| | Music 11 language?, | 787, 789, 801 |
| | Music 30 language?, | 808 |
| | Music 320 language?, | 807, 964 |
| | Music 500 language?, | 807 |
| | Music 1000 language?, | 806-7, 809-10 |
| | Music 56000 language?, | 808 |
| | Music I program?, | 87 | Music I“音乐1号”程序
| | Music II program?, | 89 | Music II“音乐2号”程序
| | Music III language?, | 89, 787, 789 | Music III“音乐3”语言
| | Music III language?, | 753 |
| | Music IV language?, | 89, 398, 787-9 | Music IV“音乐4”语言
| | Music IV language?, | 745 |
| | Music IVB language?, | 398, 789 | Music IVB语言
| | Music Kit language?, | 817 |
| | Music languages?, | 783-817 |
| | Music Machine?, The (C. Roads), | xiii, xvii | 《音乐机器》(C.罗兹)
| | Music N language?, | 90, 322-3, 358, 787, 796 | Music N“音乐N”语言?
| | Music notation editors?, see Common music notation editors | |
| | Music representations?, | 856-7 | 音乐表示法
| | Music V graphic editor?, | 755-7 | Music V“音乐5”图形编辑器【程序】
| | Music V language?, | 89, 245, 753, 755, 787, 789, 800, 803, 812 | Music V“音乐5”语言
| | Music360 language?, | 789 |
| | Musica language?, | 811-12 |
| | Musical Dice Game? (W. Mozart), | 823-4 |
| | Musical input devices?, | 619-58 |
| | Musical Lady?, The, | 669 |
| | Musically intelligent editors?, | 780-3 |
| | MUSICOMP language?, | 715, 815, 848 |
| | Musicwriter typewriter?, | 713 |
| | Musikalisches Würfelspeil? (W. Mozart), | 823-4 |
| | Musique concrète?, | 117-20 | 具象音乐,具体音乐
| | MUSTRAN language?, | 811 |
| | MUSYS language?, | 803 |
| | MUZACS editor?, | 716 |
| | Mycenae-Alpha? (I. Xenakis), | 331-2 | 《迈锡尼.阿尔法》(I.克赛纳基斯) |
Created by: ken
last modification: Thursday 07 of December, 2006 [04:41:58 UTC] by LiSixin
|
|