|
|
| Abbott, C., xx, 807 | 阿博特 | example, inserting extra column
| | Adrien, J, -M., xx, 276 | 艾德里安
| | Allen, J., 938 | 艾伦
| | Alonso, S., 917 | 阿朗索
| | Ames, C., 834, 856, 874, 899 | 埃姆斯
| | Andrenacci, P, 808 | 安德伦纳奇
| | Arfib, D., 252, 256 | 阿菲伯
| | Augusta, Ada, 822 | 艾达·奥古斯塔
| | Austin, L., 680 | 奥斯汀
| * |
| | Babbage, C., 822 | 巴贝奇
| | Babbitt, M., 664, 811, 827 | 巴比特
| | Bach, J.S., 514, 679, 821, 834, 903, 993 | 巴赫
| | Backhaus, J., 545, 563 | 巴克豪斯
| | Bailey, N., 808 | 贝利
| | Baker, R., 713, 926 | 巴克尔
| | Barbaud, P., 831, 856, 874 | 巴尔伯
| | Barlow, C., xx, 834, 848 | 巴洛
| | Barron, L., and B., 262 | 巴伦
| | Bartlett, M., 803 | 巴特莱特
| | Bate, J., 808 | 贝特
| | Bayer, D., 807 | 拜尔
| | Bayle, F., xx, 454, 733 | 贝尔
| | Beauchamp, J., xx, 260, 268, 547, 549 | 博尚
| | Beauregard, L., 681 | 博勒加尔
| | Beekman, I., 168 | 比克曼
| | Beethoven, L., 903 | 贝多芬
| | Behrman, D., 685, 926 | 贝尔曼
| | Bel, B., 891 | 贝尔
| | Belar, H., 824 | 贝勒
| | Bell, A.G., 1033 | 贝尔
| | Bellsey, J., 745 | 贝尔塞
| | Berg, P., xx, 326, 328 | 贝格
| | Berio, L., 831, 918 | 贝里奥
| | Berliner, E., 7, 503 | 贝林纳
| | Berlioz, H., 452, 653, 680 | 贝利奥兹
| | Bernoulli, J., 270 | 贝努力
| | Bernstein, A., 323- 324 | 伯恩斯坦
| | Besson, D., 733 | 贝森
| | Beyls, P., xx, 903 | 贝尔斯
| | Bischoff, J., 685 | 比斯克夫
| | Black, H., 225 | 布莱克
| | Blackman, R., 546 | 布莱克曼
| | Bolitho, D., 831, 893 | 波里索
| | Bosi, M., 454 | 波斯
| | Boulanger, R., xx, 640 | 布朗热
| | Boulez, P., 453-454, 667, 834 | 布雷
| | Bowcott, P., 865 | 鲍科特
| | Bowler, I., 808 | 鲍勒
| | Boynton, L., 359, 808 | 波伊顿
| | Brahms, J., 903 | 布拉姆斯
| | Bregman, A., 1066-1067 | 布雷格曼
| | Bristow, D., xx, 250 | 布里斯托
| | Brown, C., 685 | 布朗
| | Brown, E., 834 | 布朗
| | Brun, H., 324-325, 327, 815, 831, 834, 856, 926 | 布伦
| | Buchmann, G.., 546 | 布赫曼
| | Buxton, W., xx, 633, 972 | 巴克斯顿
| | Byrd, D., 715, 844 | 伯德
| * |
| | Cadoz, C., 657 | 卡德兹
| | Cage, J., 89, 335, 726, 831, 834 | 凯奇
| | Cahill, T., 83 | 卡希尔
| | Carlos, W., xx, 146, 959 | 卡洛斯
| | Carnevali, C., 654 | 卡内瓦利
| | Caruo, E., 495 | 卡鲁索
| | Cauchy, A., 10 | 柯西
| | Chabot, X., xx, 636 | 夏博
| | Chadabe, J., 654, 685, 828 | 夏达比
| | Champernowne, D., 831 | 钱博瑙恩
| | Charpentier, J., 664 | 夏庞蒂埃
| | Chomsky, N., 907 | 乔姆斯基
| | Chowning, J., xx, 143, 225, 239, 242, 464, 789, 1066, 1068-1069 | 乔宁
| | Clinton, J., 823 | 克林顿
| | Clough, J., 789 | 克拉夫
| | Clozier, C., 453 | 克罗齐埃尔
| | Cogan, R., 563 | 科根
| | Colyer, C., xix, xx, 372 | 科利尔
| | Coniglio, M., 682 | 科尼罗
| | Cook, P., 291, 638 | 库克
| | Cooley, J., 546, 1076, 1108 | 库利
| | Cooper, E., 323-324 | 库佰
| | Cope, D., 903 | 科普
| | Cottrell, L., 163 | 科特雷尔
| | Coupleaux, E., 664 | 库伯罗
| | Creed, R., 722 | 克里德
| | Cross, L., 330 | 克罗斯
| * |
| | d’Arezzo, Guido, 822 | 圭多·达瑞泽
| | Dal Molin, A., 715 | 达尔·莫林
| | Dannenberg, R., 681 | 丹南伯格
| | Dashow, J., xx, 220, 235, 732, 808, 898 | 达索
| | Davis, P., 789 | 戴维斯
| | de Vaucanson, J., 663 | 德沃康松
| | Debain, A., 664 | 德班
| | de Fluctibus, 663 | 德弗拉科蒂伯斯
| | DeForest? L., 500 | 德佛瑞斯特
| | de Petrucci, O., 713 | 德佩特鲁奇
| | De Poli, G., xx, 259-260 | 德博立
| | Di Giugno, G., 400, 453, 806, 918-919 | 迪吉拉蒂诺
| | Di Scipio, A., 889 | 迪西辟奥
| | Divilbiss, J., 926 | 迪维尔毕斯
| | Dodge, C., 143, 207, 447 | 道奇
| | Dolson, M., xx, 445, 1095 | 多尔森
| | Doppler, C., 464 | 多普勒
| | Douglas, A., 398 | 道格拉斯
| | Dufay, G.., 823 | 达菲
| * |
| | Eckel, G.., xx, 774-777 | 伊克尔
| | Edison, T. A., 7, 502 | 埃迪森(爱迪生)
| | Eimert, H., 441 | 艾默特
| | Eloy, J., -C., 400 | 艾洛瓦
| | Engramelle, P., 722 | 昂格拉梅尔
| | Eremeef, I., 33 | 厄米弗
| | Euler, L., 1076 | 欧拉
| | Evangelista, G., xx, 588 | 伊万格里斯塔
| * |
| | Favreau, E., 808 | 法弗厄
| | Ferretti, E., 268 | 弗莱蒂
| | Ferreyra, B., 544, 777 | 费雷拉
| | Fineberg, J., 849 | 芬伯格
| | Flanagan, J., 549 | 弗拉尼根
| | Fletcher, H., 145 | 弗莱彻
| | Florens, J., 657 | 弗洛伦斯
| | Fluctibus, see de Fluctibus | 弗拉科蒂伯斯,参见德弗拉科蒂伯斯
| | Fludd, R., 663 | 弗勒德
| | Fourier, J.-B, -J., 400, 545, 1075 | 傅里叶
| | Franco, S., 828 | 弗朗哥
| | Freed, A., xx, 359 | 弗里德
| * |
| | Gabor, D., 169, 441, 557 | 加布尔
| | Gabrieli, A., 452 | 加布里埃利
| | Galileo (Galilei), 499 | 加利莱伊
| | Galler, B., 603 | 盖勒
| | Garton, B., 903 | 加顿
| | Gassendi, 500 | 加森迪
| | Gauss, K., 1076 | 高斯
| | Ghent, E., 666, 680 | 根特
| | Gill, S., 831 | 吉尔
| | Giulani, B., 824 | 朱利亚尼
| | Givelet, A., 664 | 吉维莱特
| | Gleick, J., 887 | 格雷克
| | Godel, K., 73 | 歌德尔
| | Gold, B., 426 | B·戈尔德
| | Gold, R., 163 | R·戈尔德
| | Golden, R., 549 | 戈尔登
| | Gordon, J., xvi, xx, 1051 | 戈登
| | Grainger, P., 329-330 | 格兰杰
| | Gresham-Lancaster?, S., 685 | 格雷沙姆-兰卡斯特
| | Grisey, G., 851 | 格瑞瑟
| | Grossi, P., 679, 831 | 格罗希
| | Gutenberg, 713 | 古腾伯格
| | Guttman, N., 88 | 古特曼
| * |
| | Haflich, S., 789 | 哈弗里奇
| | HAL, 267 | HAL
| | Hale, R., 789 | 海尔
| | Haller, H.-P., 454 | 阿莱
| | Hanert, J., 439, 664 | 哈纳特
| | Harvey, J.l, 146 | 哈维
| | Hashimoto, S., 654 | 桥本丽香
| | Haus, G., 730 | 赫斯
| | Hegg, T., 807, 964 | 黑格
| | Heisenberg, W., 557 | 海森伯格
| | Helmers, C., 650 | 荷尔默斯
| | Helmholtz, H., 545-546 | 黑尔姆霍尔茨
| | Henke, W., 753 | 亨克
| | Henry, P., 117 | 亨利
| | Hewlett, W., 718 | 休利特
| | Higgins, Dr., 500 | 希根斯
| | Hiller, L., 268, 713, 830-832, 844, 848, 856, 893, 926 | 希勒
| | Hindemith, P., 117 | 兴德米特
| | Hohlfeld, J., 722 | 霍菲尔德
| | Howe, C., 789 | C·豪
| | How, H., 789 | H·豪
| | Huggins, C., 718 | 哈金斯
| | Hutchins, B., 398 | 哈钦斯
| | Huygens, C., 437 | 惠更斯
| * |
| | Isaacson, L., 830-856 | 艾萨克森
| * |
| | Jaffe, D., 296, 808 | 杰弗
| | Joseph, J.-B., 1075 | 约瑟夫
| * |
| | Kaegi, W., 308 | 凯奇
| | Kahrs, M., 963 | 卡尔斯
| | Kelly, J., 267 | 凯利
| | Kelvin, L., 1076 | 凯尔文
| | Kendall, O., 330 | 肯德尔
| | Kirchner, A., 824 | 基尔赫内
| | Kjaer, M., 715 | 科加尔
| | Klein, M., 831, 893 | 克莱恩
| | Kobrin, E., 454, 633, 685, 973 | 科布林
| | Koechlin, O., 730, 807 | 凯什兰
| | Koenig, G. M., xx, 326-327, 398, 831, 836, 838-840, 844 | G. M.·科宁
| | Koenig, R., 500 | R.·科宁
| | Kornfeld, W., 716 | 科恩菲尔德
| | Kott, J., 807 | 科特
| | Kronland-Martinet?, R., 587 | 克罗兰-马提内
| | Kubrick, S., 267 | 库布里克
| | Kurepa, A., 340, 881 | 库里帕
| * |
| | La Cour, 500 | 拉库尔
| | Lane, C., 1067 | 莱恩
| | Langston, P., 856 | 兰斯顿
| | Lansky, P., xx, 207, 359, 447, 789, 799 | 兰斯基
| | LaRoche?, J., 598 | 拉罗什
| | Larosa, N., 808 | 拉罗萨
| | Laurson, M., 851 | 劳尔森
| | Lavallee, L., 330 | 拉韦雷
| | Layzer, A., 245 | 雷泽尔
| | LeBrun?, M., 252, 256 | 勒布伦
| | LeCaine?, H., 119, 330, 666 | 勒该隐
| | LeCorbusier?, 453 | 勒克比希埃
| | Lee, F., 443 | 李
| | Leibig, B., 789 | 李比希
| | Lent, K., 808 | 伦特
| | Lesbros, V., 335 | 莱斯布洛斯
| | Levitt, D., 900 | 莱韦特
| | Lewis, G., 688 | 六易斯
| | Licklider, J., 657 | 利克里德
| | Ligeti, G., 667, 730 | 里盖蒂
| | Lisowski, L., 657 | 利索斯基
| | Lissajous, 502 | 利萨儒
| | Lochbaum, C., 267 | 洛鲍恩
| | Lorrain, D., 340, 856 | 洛兰
| | Loy, D., 747, 789, 807 | 洛伊
| | Luce, D., 547 | 卢斯
| | Lunden, P., 566 | 兰登
| * |
| | Machaut, G., 823 | 马绍
| | MacInnes?, D., 789 | 迈金尼斯
| | Mahler, G., 452 | 马勒
| | Maillard, B., 197 | 马亚尔
| | Mallarme, S., 778 | 马拉美
| | Manning, P., 808 | 马宁
| | Marage, Dr., 297 | 马拉奇
| | Markov, A., 878 | 马尔可夫
| | Martin, J., 373 | 马丁
| | Martirano, S., 453, 633, 685, 828 | 马提拉诺
| | Mathews, M., xx, 10, 83, 87, 89, 245, 267, 330, 547, 623, 628, 637, 753, 787, 789, 832 | 马修斯
| | Matignon, D., 291 | 马提翁
| | May, R., 888 | 梅
| | McAdams?, S., xx, 1051, 1066, 1069 | 麦克亚当
| | McLaren?, N., 330 | 麦克劳伦
| | McLuhan?, M., 778, 847 | 麦克鲁汉
| | McNabb?, M., 881 | 迈克纳布
| | Mendelssohn, F., 724 | 门德尔松
| | Mersenne, 499 | 梅尔塞纳
| | Messaien, O., 454, 833 | 梅西昂
| | Meyer, E., 546 | 迈梅耶
| | Meyer-Eppler?, W., 336 | 梅耶-埃普勒
| | Michel, R., 329 | 米歇尔
| | Milhaud, D., 117 | 米约
| | Miller, D.C., 502 | D.C. ·米勒
| | Miller, J., 89, 789 | J·米勒
| | Mitsuhashi, Y., 323-324 | 三桥加奈子
| | Moles, A., 169 | 莫尔斯
| | Moog, R., xx, 622, 649, 654, 753 | 穆格
| | Moore, F., R., xx, 245, 398, 485, 789 | 穆尔
| | Moorer, J., A., xx, 260, 549, 603-605 | 摩尔
| | Morita, H., 654 | 莫里塔
| | Morrison, J., 276 | 莫里森
| | Mozart, W., 452, 711, 823-824, 880 | 莫扎特
| | Muha, R., 1007 | 穆哈
| | Murail, T., 146, 851 | 穆莱尔
| | Myhill, J., 831, 838, 926 | 迈希尔
| * |
| | Negyesy, J., 624 | 尼盖伊斯
| | Nelson, G., xix, 638 | 纳尔逊
| | Newland, L., 682 | 纽兰
| | Nono, L., 454, 831 | 诺诺
| | Nyquist, H., 10 | 奈奎斯特
| * |
| | Ohm, G., 545 | 欧姆
| | Ohteru, S., 654 | 欧德鲁
| | Olson, H., 664, 824 | 欧森
| | Oppenheim, D., 999 | 奥本海姆
| | Oram, D., 330 | 奥拉姆
| * |
| | Pape, G., xix, 333 | 帕皮
| | Paul, L., 373, 437 | 保罗
| | Peevers, A., xx, 542 | 皮弗斯
| | Pellechia, A., 808 |
| | Perkis, T., 685 | 伯基斯
| | Philippot, M., 831 | 菲利波特
| | Piccialli, A., xix, xx, 184, 538 | 皮奇阿利
| | Pierce, G., W., 500 | G. W.· 皮尔斯
| | Pierce, J., 89 | J. ·皮尔斯
| | Pinkston, R., 808 | 平克斯顿
| | Piszczalski, M., 603 | 皮斯扎尔斯基
| | Poole, D., 789 | 普尔
| | Portnoff, M., 549 | 波特诺夫
| | Poulson, V., 7, 503 | 波尔森
| | Prestigiacomo, A., 808 | 普雷斯蒂加科莫
| | Prevot, P., 807 | 普里沃特
| | Puckette, M., xx, 806-808 | 普克埃特
| | Purvis, A., 808 | 伯维斯
| | Pythagoras, 499 | 毕达格拉斯
| * |
| | Rayleigh, L., 267, 500 | 瑞雷
| | Reibel, G., 544, 777 | 莱贝尔
| | Risset, J.-C, xx, 143, 197, 243, 245, 252, 451, 547, 1068-1069 | 里塞
| | Roads, C.B., 169, 332 | 罗兹
| | Roberts, A., 678, 788 | 罗伯特
| | Rodet, X., xx, 299, 301 | 罗德特
| | Rolnick, N., 807 | 罗尔尼克
| | Rosati, C., 808 | 罗萨蒂
| | Rosler, L., 330, 623 | 罗斯勒
| | Rowe, R., 807 | 罗
| | Rueda, C., 851 | 鲁达
| | Ruiz, P., 268 | 鲁伊兹
| | Russolo, L., 83, 338, 345 | 卢梭罗
| | Ryan, J., 656 | 瑞安
| * |
| | Sabine, W., 473-474 | 萨拜因
| | Saguish, G., 265 | 萨吉斯
| | Sammis, F., 119-129 | 萨米斯
| | Samson, P., 917, 926 | 桑松
| | Sapir, S., 808 | 萨皮尔
| | Sauver, 500 |
| | Schaeffer, P., 117, 544, 730-731, 777 | 谢菲尔
| | Scherchen, H., 89, 470 | 舍尔辛
| | Scherpenisse, J., 310 | 舍尔彭尼斯
| | Schmaltz, A., 329 | 施马尔兹
| | Schoemake, K., 753 | 舍厄梅克
| | Schoenberg, A., 833, 1068 | 舍恩伯格
| | Schottstaedt, W., xx, 242, 807 | 舍特斯塔德
| | Schroeder, M., xx, 242, 807 | 施罗德
| | Schuetzenberger, M., 907 | 舒茨伯格
| | Scott, R., 828 | 斯柯特
| | Secor, G., 632 | 塞柯
| | Selfridge-Field?, E., 718 | 赛福瑞吉-菲尔德
| | Serra, X., 576-577 | 萨拉
| | Shore, J., 500 | 肖尔
| | Silsbee, P., 808 | 斯尔斯毕
| | Slaney, M., 600-601 | 斯莱尼
| | Smith, D., 160, 974 | D.·史密斯
| | Smith, J., 296, 808 | J.·史密斯
| | Smith, L., 713, 789 | L. · 史密斯
| | Snell, J., xx, 935 | 斯内尔
| | Sousa, J., P., 677 | 苏泽
| | Spiegel, L., 685 | 斯皮格尔
| | Stautner, J., 580 | 斯汤纳
| | Stickney, K., 715 | 斯蒂克尼
| | Stille, H., 503 | 斯蒂尔
| | Stockhausen, K., 220, 319, 373, 398, 452, 453, 470-471, 727, 827, 834-835, 882 | 斯托克豪森
| | Stokowski, L., 330 | 斯托可夫斯基
| | Stone, P., 685 | 斯通
| | Stravinsky, I., 554 | 斯特拉温斯基
| | Strawn, J., xix, 770-771 | 斯特劳
| | Subotnick, M., xx, 682 | 萨伯特尼克
| | Sundberg, J., 679 | 森德伯格
| * |
| | Takahashi, Y., 838 | 高桥由美子
| | Tempelaars, S., xx, 308 | 谭培拉斯
| | Tenney, J., 831 | 特尼
| | Toch, E., 117 | 托赫
| | Todd, P., 905 | 托德
| | Tovar, 789 | 托瓦尔
| | Trayle, M., 685 特雷尔
| | Truax, B., xx, 169, 184, 235, 688, 836, 840-844 | 杜亚士
| | Tukey, J., 546, 1076, 1108 | 图基
| | Turing, A., 73 | 杜林
| | Twain, M., 83 | 吐温
| | Tyndall, J., 500, 545 | 廷德尔
| * |
| | Unger, J., 722 | 昂格尔
| | Ungvary, T., 566 | 昂瓦利
| * |
| | Vaggione, H., xix, 799 | 瓦奇万
| | Varese, E., 33, 453, 917, 1052 | 瓦雷兹
| | Vaucanson, see de Vaucanson 沃康松, | 见德沃康松
| | Vercoe, B., 681, 789 | 弗尔科
| | Vinet, H., 730 | 维内
| | Voss, R., 885 | 沃斯
| * |
| | Waisvisz, M., 635 | 维斯维兹
| | Wallraff, D., xx, 807, 919 | 瓦尔拉夫
| | Waschka, R., 340, 881 | 瓦斯科夫
| | Wawrzynek, J., 965 | 沃兹奈克
| | Wayne, W., 439-440 | 韦恩
| | Webern, A., 833 | 韦伯恩
| | Wegel, R., 1067 | 韦格
| | Welte, E., 119 | 维尔特
| | Wessel, D., 1068 | 韦塞尔
| | Wiener, N., 169, 546 | 维纳
| | Willaert, A., 452 | 维拉尔特
| | Winckel, F., 1056 | F.·温克尔
| | Winham, G., 789 | 温翰姆
| | Winkel, D., 824 | D. ·温克尔
| | Winsor, P., 856 | 温莎
| | Wishart, T., 144 | 威沙特
| | Wold, E., xx, 289, 965 | 沃尔德
| | Wolfram, S., 908 | 沃尔弗拉姆
| | Wulf, W., 789 | 沃尔夫
| * |
| | Xenakis, i., xix, xx, 89, 169, 174, 331-332, 340, 453, 831, 834, 836-838, 845, 856 | 克赛纳基斯
| | Xin Chong, 259 | (?)
| * |
| | Yavelow, C., 726, 734 | 亚维罗 |
Created by: ken
last modification: Monday 25 of September, 2006 [17:11:24 UTC] by ken
|
|